详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,文体,综合 | 驱动方式 | 电动 |
品牌 | 中路速科 |
制造商:上海大有仪器设备有限公司
品牌商标:中路速科
智能分配型蠕动泵功能特性
n 工作模式:分配模式,流量模式
n 显示功能:4.3寸工业彩色液晶屏显示各参数
n 操作方式:通过触摸屏直接对各参数进行设置或校准
n 方向控制:可以顺时针和逆时针运行
n 全速功能:实现管路快速填充与排空
n 校准功能:可对流量与分配液量进行校准
n 掉电记忆:记忆掉电前工作状态
n 通讯功能: RS485通讯
n 外控功能:启停控制、方向控制、速度控制(0-5V、4-20mA、0-10V、0-10kHz可选);也可配置脚踏开关控制启停
智能分配型蠕动泵技术参数
型号 | BT101F | BT201F | BT301F | BT401F | BT501F | BT601F | |
转速范围 | 0~150rpm | 0~250rpm | 0~350rpm | 0~450rpm | 0~550rpm | 0~600rpm | |
转速分辨率 | 0.1rpm | ||||||
分配液量范围 | 0.01ml ~ 9999.99ml | ||||||
分配次数 | 1 ~ 999999 次,“0"为无限循环方式 | ||||||
时间间隔 | 0.5秒 ~ 6000.0秒 | ||||||
适用电源 | AC 85V-264V;47Hz-63Hz | ||||||
消耗功率 | ≤20W | ≤30W | ≤40W | ≤60W | ≤60W | ≤100W | |
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度<80%不结露 | ||||||
防护等级 | IP31 | ||||||
驱动器重量 | 3.4 Kg | 3.7 Kg | |||||
外形尺寸 | 150×213×220mm(不含泵头) |
参考流量
适用泵头 | 适用软管 | 通道数量 | 最大参考流量(mL/min) | |||||
BT101F (150转) | BT201F (250转) | BT301F (350转) | BT401F (450转) | BT501F (550转) | BT601F (600转) | |||
YZ1513 YZ1523 | 13#14#19#16#25#17#18# | 1、2 | 600 | 890 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 |
YZ2513 YZ2523 | 15#、24# | 1、2 | 270 | 530 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
BZ1533-25 | 25# | 1、2 | 170 | 340 | 530 | 710 | 890 | 1050 |
BZ1533-16 | 16# | 1、2 | 70 | 150 | 230 | 320 | 390 | 470 |
BZ2533-24 | 24# | 1、2 | 240 | 470 | 760 | 1000 | 1200 | 1500 |
DG1006 | 1*1、2*1、3*1 | 1-12 | 33 | — | — | — | — | — |
KZ2533 | 15#24#35#36# | 1 | — | — | — | 4450* | 5300* | — |
YT2513 | 15#24#35#36# | 1 | — | — | — | 4400* | 5250* | — |
以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
产品咨询